L
Page 1 of 3
L | a mm | s mm | r1 mm | r2 mm | Ареа F sm² | Weight G kg/m | x-x = y-y | e - e | h-h | |||||||||||
e sm | w sm | v1 sm | v2 sm | Jx sm⁴ | Wx sm³ | ix sm | J sm⁴ | i sm | J sm⁴ | W sm³ | i sm | |||||||||
20 | X | 3 | 20 | 3 | 3,5 | 2 | 1,12 | 0,88 | 0,60 | 1,41 | 0,85 | 0,7 | 0,39 | 0,28 | 0,59 | 0,62 | 0,74 | 0,15 | 0,18 | 0,37 |
4 | 4 | 1,45 | 1,14 | 0,64 | 0,9 | 0,71 | 0,48 | 0,35 | 0,58 | 0,77 | 0,73 | 0,19 | 0,21 | 0,36 | ||||||
3 | 3 | 1,42 | 1,12 | 0,73 | 1,03 | 0,87 | 0,79 | 0,45 | 0,75 | 1,27 | 0,95 | 0,4 | 0,3 | 0,47 | ||||||
25 | X | 4 | 25 | 4 | 3,5 | 2 | 1,85 | 1,45 | 0,76 | 1,77 | 1,08 | 0,89 | 1,01 | 0,58 | 0,74 | 1,61 | 0,93 | 0,4 | 0,37 | 0,47 |
5 | 5 | 2,26 | 1,77 | 0,80 | 1,13 | 0,91 | 1,18 | 0,69 | 0,72 | 1,87 | 0,91 | 0,5 | 0,44 | 0,47 | ||||||
3 | 3 | 1,74 | 1,38 | 0,84 | 1,18 | 1,04 | 1,41 | 0,65 | 0,9 | 2,24 | 1,14 | 0,57 | 0,48 | 0,58 | ||||||
30 | X | 4 | 30 | 4 | 5 | 2,5 | 2,27 | 1,78 | 0,89 | 2,12 | 1,24 | 1,05 | 1,81 | 0,86 | 0,89 | 2,85 | 1,12 | 0,76 | 0,61 | 0,57 |
5 | 5 | 2,78 | 2,18 | 0,92 | 1,3 | 1,07 | 2,16 | 1,04 | 0,88 | 3,41 | 1,11 | 0,91 | 0,07 | 0,68 | ||||||
3 | 3 | 2,04 | 1,6 | 0,96 | 1,36 | 1,23 | 2,29 | 0,9 | 1,06 | 3,63 | 1,34 | 0,95 | 0,7 | 0,68 | ||||||
35 | X | 4 | 35 | 4 | 5 | 2,5 | 2,67 | 2,1 | 1,00 | 2,47 | 1,41 | 1,24 | 2,96 | 1,18 | 1,05 | 4,68 | 1,33 | 1,24 | 0,88 | 0,67 |
5 | 5 | 3,28 | 2,57 | 1,04 | 1,47 | 1,25 | 3,56 | 1,45 | 1,04 | 5,63 | 1,31 | 1,49 | 1,1 | 0,68 | ||||||
6 | 6 | 3,87 | 3,04 | 1,08 | 1,53 | 1,27 | 4,14 | 1,71 | 1,04 | 6,5 | 1,3 | 1,77 | 1,16 | 0,78 | ||||||
3 | 3 | 2,35 | 1,84 | 1,07 | 1,52 | 1,4 | 3,45 | 1,18 | 1,21 | 5,45 | 1,52 | 1,44 | 0,95 | 0,78 | ||||||
40 | X | 4 | 40 | 4 | 6 | 3 | 3,08 | 2,42 | 1,12 | 2,83 | 1,58 | 1,4 | 4,48 | 1,56 | 1,21 | 7,09 | 1,52 | 1,86 | 1,18 | 0,78 |
5 | 5 | 3,79 | 2,97 | 1,16 | 1,64 | 1,42 | 5,43 | 1,91 | 1,2 | 8,64 | 1,51 | 2,22 | 1,35 | 0,77 | ||||||
6 | 6 | 4,48 | 3,52 | 1,20 | 1,7 | 1,43 | 6,33 | 2,26 | 1,19 | 9,98 | 1,49 | 2,67 | 1,57 | 0,77 | ||||||
4 | 4 | 3,49 | 2,74 | 1,23 | 1,75 | 1,57 | 6,43 | 1,97 | 1,36 | 10,2 | 1,71 | 2,68 | 1,53 | 0,88 | ||||||
45 | X | 5 | 45 | 5 | 7 | 3,5 | 4,3 | 3,38 | 1,28 | 3,18 | 1,81 | 1,58 | 7,83 | 2,43 | 1,35 | 12,4 | 1,7 | 3,25 | 1,8 | 0,87 |
6 | 6 | 5,09 | 4 | 1,32 | 1,87 | 1,59 | 9,16 | 2,88 | 1,34 | 14,5 | 1,69 | 3,83 | 2,05 | 0,87 | ||||||
7 | 7 | 5,86 | 4,6 | 1,36 | 1,92 | 1,61 | 10,4 | 3,31 | 1,33 | 16,4 | 1,67 | 4,39 | 2,29 | 0,87 |
- Prev
- Next >>