L

 

L a mm s mm r1 mm r2 mm Ареа F sm² Weight G kg/m   x-x = y-y e - e h-h
e sm w sm v1 sm v2 sm Jx sm⁴ Wx sm³ ix sm J sm⁴ i sm J sm⁴ W sm³ i sm
    4   4     3,89 3,06 1,36   1,92 1,75 8,97 2,46 1,52 1,42 1,91 3,73 1,94 0,98
    5   5     4,8 3,77 1,40   1,98 1,76 11 3,05 1,51 14,4 1,9 4,59 2,32 0,98
50 X 6 50 6 7 3,5 5,69 4,47 1,45 3,54 2,04 1,77 12,8 3,61 1,5 20,4 1,89 5,24 2,57 0,96
    7   7     6,56 5,15 1,49   2,11 1,78 14,6 4,15 1,49 23,1 1,88 6,02 2,85 0,96
    8   8     7,41 5,82 1,52   2,16 1,8 16,3 4,68 1,48 25,7 1,86 6,87 3,19 0,96
    9   9     8,24 6,47 1,56   2,21 1,82 17,9 5,2 1,47 28,1 1,85 7,67 3,47 0,97
                                         
    5   5     5,32 4,18 1,52   2,15 1,93 14,7 3,7 1,66 23,3 2,09 6,11 2,84 1,07
55 X 6 55 6 8 4 6,31 4,95 1,56 3,89 2,21 1,94 17,3 4,4 1,66 27,4 2,08 7,24 3,28 1,07
    8   8     8,23 6,46 1,64   2,32 1,97 22,1 5,72 1,64 34,8 2,06 9,35 4,03 1,07
    10   10     10,1 7,9 1,72   2,43 2 26,3 6,97 1,62 41,4 2,02 11,3 4,65 1,06
                                         
    5   5     5,82 4,57 1,64   2,32 2,11 19,4 4,45 1,82 30,7 2,3 8,03 3,46 1,17
60 X 6 60 6 8 4 6,91 5,42 1,69 4,24 2,39 2,11 22,8 5,29 1,82 36,1 2,29 9,43 3,95 1,17
    8   8     9,03 7,09 1,77   2,5 2,14 29,1 6,88 1,8 46,1 2,26 12,1 4,84 1,16
    10   10     11,1 8,69 1,85   2,62 2,17 34,9 8,41 1,78 55,1 2,23 14,6 5,57 1,15
                                         
    6   6     7,53 5,91 1,80   2,55 2,28 29,2 6,21 1,97 46,3 2,48 21,1 4,74 1,27
    7   7     8,7 6,83 1,85   2,62 2,29 33,4 7,18 1,96 53 2,47 13,8 4,27 1,26
65 X 8 65 8 9 4,5 9,85 7,73 1,89 4,6 2,67 2,31 37,5 8,13 1,95 59,4 2,46 15,6 5,84 1,26
    9   9     11 8,62 1,93   2,73 2,32 41,3 9,04 1,94 65,4 2,44 17,2 6,3 1,25
    11   11     13,2 10,3 2,00   2,83 2,36 48,8 10,8 1,91 76,8 2,42 20,7 7,31 1,25
                                         
    6   6     8,13 6,38 1,93   2,73 2,46 36,9 7,27 2,13 58,5 2,68 15,3 5,6 1,37
70 X 7 70 7 9 4,5 9,4 7,38 1,97 4,95 2,79 2,47 42,4 8,43 2,12 67,1 2,67 17,6 6,31 1,37
    9   9     11,9 9,34 2,05   2,9 2,5 52,6 10,6 2,1 83,1 2,64 22 7,59 1,36
    11   11     14,3 11,2 2,13   3,01 2,53 61,8 12,7 2,08 72,6 2,61 6 8,64 1,35
                                         
    6   6     8,75 6,87 2,04   2,89 2,63 45,6 8,35 2,28 42,2 2,87 18,9 6,54 1,47
    7   7     10,1 7,94 2,09   2,95 2,63 52,4 9,67 2,28 73,6 2,88 21,1 7,15 1,45
75 X 8 75 8 10 5 11,5 9,03 2,13 5,3 3,01 2,65 58,9 11 2,26 93,3 2,85 24,4 8,11 1,46
    10   10     14,1 11,1 2,21   3,12 2,68 71,4 13,5 2,25 113 2,83 29,8 9,55 1,45
    12   12     16,7 13,1 2,29   3,24 2,71 82,4 15,8 2,22 130 2,79 4,7 0,7 1,44
                                         
    7   7     10,8 8,49 2,21   3,13 2,82 64,2 11,1 2,44 102 3,07 6,5 8,48 1,57
    8   8     12,3 9,66 2,26   3,2 2,82 72,3 12,6 2,42 115 3,06 9,4 9,25 1,55
80 X 10 80 10 10 5 15,1 11,9 2,34 5,66 3,31 2,85 87,5 15,5 2,41 139 3,03 35,9 10,9 1,54
    12   12     17,9 14,1 2,41   3,41 2,89 102 18,2 2,39 161 3 43 12,6 1,53
    14   14     20,6 16,1 2,48   3,51 2,93 115 20,8 2,36 181 2,96 48,6 13,9 1,54
                                         
    8   8     13,9 10,9 2,50   3,53 3,17 104 16,1 2,74 166 3,45 43,1 12,2 1,76
    9   9     15,5 12,2 2,54   3,59 3,18 116 18 2,74 184 3,45 47,8 13,3 1,76
90 X 11 90 11 11 5,5 18,7 14,7 2,62 6,36 3,7 3,21 138 21,6 2,72 218 3,41 57,1 15,4 1,75
    13   13     21,8 17,1 2,70   3,81 3,24 158 25,1 2,69 250 3,39 65,9 17,3 1,74
    16   16     26,4 20,7 2,81   3,97 3,29 186 30,1 2,69 294 3,34 79,1 19,9 1,73