HEA - HEB

 

Профил Sizes Площ F сm² Тегло G kg/m c mm d mm Fa cm² U m²/m
h mm b mm a mm e mm r mm
HE 280 AA 264 280 7 10 24 78,0 61,2 244 196 17,1 1,59
HE 280 A 270 280 8 13 24 97,3 76,4 244 196 19,5 1,60
DIL 280 280 280 8 18 24 125,0 98,3 244 196 19,5 1,62
HE 280 B 280 280 10,5 18 24 131,0 103,0 244 196 25,6 1,62
HE 280 M 310 288 18,5 33 24 240,0 189,0 244 196 45,1 1,69
                       
HE 300 AA 283 300 7,5 10,5 27 88,9 69,8 262 208 19,7 1,70
HE 300 A 290 300 8,5 14 27 113,0 88,3 262 208 22,3 1,72
DIL 300 300 300 8,5 19 27 143,0 112,0 262 208 22,3 1,74
HE 300 B 300 300 11 19 27 149,0 117,0 262 208 28,8 1,73
HE 300 C 320 305 16 29 27 225,0 177,0 262 208 41,9 1,78
HE 300 M 340 310 21 39 27 303,0 238,0 262 208 55,0 1,83
                       
HE 320 AA 301 300 8 11 27 94,6 74,2 279 225 22,3 1,74
HE 320 A 310 300 9 15,5 27 124,0 97,6 279 225 25,1 1,76
DIL 320 320 300 9 20,5 27 154,0 121,0 279 225 25,1 1,78
HE 320 B 320 300 11,5 20,5 27 161,0 127,0 279 225 32,1 1,77
HE 320 M 359 309 21 40 27 312,0 245,0 279 225 58,6 1,87
                       
HE 340 AA 320 300 8,5 11,5 27 101,0 78,9 297 243 25,2 1,78
HE 340 A 330 300 9,5 16,5 27 133,0 105,0 297 243 28,2 1,79
DIL 340 340 300 9,5 21,5 27 163,0 128,0 297 243 28,2 1,81
HE 340 B 340 300 12 21,5 27 171,0 134,0 297 243 35,6 1,81
HE 340 M 377 309 21 40 27 316,0 248,0 297 243 62,4 1,90
                       
HE 360 AA 339 300 9 12 27 107,0 83,7 315 261 28,4 1,81
HE 360 A 350 300 10 17,5 27 143,0 112,0 315 261 31,5 1,83
DIL 360 360 300 10 22,5 27 173,0 136,0 315 261 31,5 1,85
HE 360 B 360 300 12,5 22,5 27 181,0 142,0 315 261 39,4 1,85
HE 360 M 395 308 21 40 27 319,0 250,0 315 261 66,1 1,93
                       
HE 400 AA 378 300 9,5 13 27 118,0 92,4 352 298 33,4 1,89
HE 400 A 390 300 11 19 27 159,0 125,0 352 298 38,7 1,91
DIL 400 400 300 11 24 27 189,0 148,0 352 298 38,7 1,93
HE 400 B 400 300 13,5 24 27 198,0 155,0 352 298 47,5 1,93
HE 400 M 432 307 21 40 27 326,0 256,0 352 298 73,9 2,00
                       
HE 450 AA 425 300 10 13,5 27 127,0 99,7 398 344 39,8 1,98
HE 450 A 440 300 11,5 21 27 178,0 140,0 398 344 45,8 2,01
DIL 450 450 300 11,5 26 27 208,0 163,0 398 344 45,8 2,03
HE 450 B 450 300 14 26 27 218,0 171,0 398 344 55,7 2,03
HE 450 M 478 307 21 40 27 335,0 263,0 398 344 83,6 2,10
                       
HE 500 AA 472 300 10,5 14 27 137,0 107,0 444 390 46,6 2,08
HE 500 A 490 300 12 23 27 198,0 155,0 444 390 53,3 2,11
DIL 500 500 300 12 28 27 228,0 179,0 444 390 53,3 2,13
HE 500 B 500 300 14,5 28 27 239,0 187,0 444 390 64,4 2,12
HE 500 M 524 306 21 40 27 344,0 270,0 444 390 93,2 2,18