HEA - HEB

 

Профил Sizes Площ F cm² Тегло G kg/m c mm d mm Fa сm² U m²/m
h mm b mm a mm e mm r mm
HE 550 AA 522 300 11,5 15 27 153 120 492 438 56,6 2,17
HE 550 A 540 300 12,5 24 27 212 166 492 438 61,5 2,21
DIL 550 550 300 12,5 29 27 242 190 492 438 61,5 2,23
HE 550 B 550 300 15 29 27 254 199 492 438 73,8 2,22
HE 550 M 572 306 21 40 27 354 278 492 438 103,0 2,28
                       
HE 600 AA 571 300 12 15,5 27 164 129 540 486 64,8 2,27
HE 600 A 590 300 13 25 27 226 278 540 486 70,2 2,31
DIL 600 600 300 13 30 27 256 201 540 486 70,2 2,33
HE 600 B 600 300 15,5 30 27 70 212 540 486 83,7 2,32
HE 600 M 620 305 21 40 27 364 285 540 486 113,0 2,37
                       
HE 650 AA 620 300 12,5 16 27 176 138 588 534 73,5 2,37
HE 650 A 640 300 13,5 26 27 242 190 588 534 79,4 2,41
HE 650 B 650 300 16 31 27 286 225 588 534 94,1 2,42
HE 650 M 668 305 21 40 27 374 293 588 534 123,0 2,47
                       
HE 700 AA 670 300 13 17 27 191 150 636 582 82,7 2,47
HE 700 A 690 300 14,5 27 27 260 204 636 582 92,2 2,50
HE 700 B 700 300 17 32 27 306 241 636 582 108,0 2,52
HE 700 M 716 304 21 40 27 383 301 636 582 134,0 2,56
                       
HE 800 AA 770 300 14 18 30 218 172 734 674 103,0 2,66
HE 800 A 790 300 15 28 30 286 224 734 674 110,0 2,70
HE 800 B 800 300 17,5 33 30 334 262 734 674 128,0 2,71
HE 800 M 814 303 21 40 30 404 317 734 674 154,0 2,75
                       
HE 900 AA 870 300 15 20 30 252 198 830 770 125,0 2,86
HE 900 A 890 300 16 30 30 321 252 830 770 133,0 2,90
HE 900 B 900 300 18,5 35 30 371 291 830 770 154,0 2,91
HE 900 M 910 302 21 40 30 424 333 830 770 174,0 2,93
                       
HE 1000 AA 970 300 16 21 30 282 222 928 868 148,0 3,06
HE 1000 A 990 300 16,5 31 30 347 272 928 868 153,0 3,10
HE 1000 B 1000 300 19 36 30 400 314 928 868 176,0 3,11
HE 1000 M 1008 302 21 40 30 444 349 928 868 195,0 3,13
                       
HE 1100 A 1090 300 18 31 20 374 294 1028 988 185,0 3,31
HE 1100 B 1100 300 20 36 20 425 334 1028 988 206,0 3,33
HE 1100 M 1108 300 22 40 20 471 370 1028 988 226,0 3,35
HE 1100 R 1118 305 26 45 20 545 428 1028 988 267,0 3,37