HEA - HEB

 

 
Профил Размери Площ F сm² Тегло G kg/m c mm d mm Fa сm² U m²/m
h mm b mm a mm e mm r mm
HE 100 AA 91 100 4,2 5,5 12 15,6 12,2 80 56 3,36 0,553
HE 100 A 96 100 5 8 12 21,2 16,7 80 56 4,00 0,561
DIL 100 100 100 5 10 12 25,2 19,8 80 56 4,00 0,569
HE 100 B 100 100 6 10 12 26,0 20,4 80 56 4,80 0,567
HE 100 M 120 106 12 20 12 53,2 41,8 80 56 9,60 0,619
                       
HE 120 AA 109 120 4,2 5,5 12 18,6 14,6 98 74 4,12 0,669
HE 120 A 114 120 5 8 12 25,3 19,9 98 74 4,90 0,677
DIL 120 120 120 5 11 12 32,5 25,5 98 74 4,90 0,689
HE 120 B 120 120 6,5 11 12 34,0 26,7 98 74 6,37 0,686
HE 120 M 140 126 12,5 21 12 66,4 52,1 98 74 12,30 0,738
                       
HE 140 AA 128 140 4,3 6 12 23,0 18,1 116 92 4,99 0,787
HE 140 A 133 140 5,5 8,5 12 31,4 24,7 116 92 6,38 0,794
DIL 140 140 140 5 12 12 40,6 31,9 116 92 5,80 0,809
HE 140 B 140 140 7 12 12 43,0 33,7 116 92 8,12 0,805
HE 140 M 160 146 13 22 12 80,6 63,2 116 92 15,10 0,857
                       
HE 160 AA 148 160 4,5 7 15 30,4 23,8 134 104 6,03 0,900
HE 160 A 152 160 6 9 15 38,8 30,4 134 104 8,04 0,906
DIL 160 160 160 5 13 15 50,2 39,4 134 104 6,70 0,924
HE 160 B 160 160 8 13 15 54,3 42,6 134 104 10,70 0,918
HE 160 M 180 166 14 23 15 97,1 76,2 134 104 18,80 0,970
                       
HE 180 AA 167 180 5 7,5 15 36,5 28,7 152 122 7,60 1,020
HE 180 A 171 180 6 9,5 15 45,3 35,5 152 122 9,12 1,020
DIL 180 180 180 5,5 14 15 60,7 47,6 152 122 8,36 1,040
HE 180 B 180 180 8,5 14 15 65,3 51,2 152 122 12,90 1,040
HE 180 M 200 186 14,5 24 15 113,0 88,9 152 122 22,00 1,090
                       
HE 200 AA 186 200 5,5 8 18 44,1 34,6 170 134 9,35 1,130
HE 200 A 190 200 6,5 10 18 53,8 42,3 170 134 11,00 1,140
DIL 200 200 200 6 15 18 73,0 57,3 170 134 10,20 1,160
HE 200 B 200 200 9 15 18 78,1 61,3 170 134 15,30 115,000
HE 200 M 220 206 15 25 18 131,0 103 170 134 25,50 120,000
                       
HE 220 AA 205 220 6 8,5 18 51,5 40,4 188 152 11,30 1,250
HE 220 A 210 220 7 11 18 64,3 50,5 188 152 13,20 1,260
DIL 220 220 220 6,5 16 18 85,4 67,0 188 152 12,20 1,280
HE 220 B 220 220 9,5 16 18 91,0 71,5 188 152 17,90 1,270
HE 220 M 240 226 15,5 26 18 149,0 117,0 188 152 29,10 1,320
                       
HE 240 AA 224 240 6,5 9 21 60,4 47,4 206 164 13,40 1,360
HE 240 A 230 240 7,5 12 21 76,8 60,3 206 164 15,50 1,370
DIL 240 240 240 7 17 21 99,8 78,3 206 164 14,40 1,390
HE 240 B 240 240 10 17 21 106,0 83,2 206 164 20,60 1,380
HE 240 M 270 248 18 32 21 200,0 157,0 206 164 37,10 1,460
                       
HE 260 AA 244 260 6,5 9,5 24 69,0 54,1 225 177 14,60 1,470
HE 260 A 250 260 7,5 12,5 24 86,8 68,2 225 177 16,90 1,480
DIL 260 260 260 7 17,5 24 113,0 88,6 225 177 16,90 1,500
HE 260 B 260 260 10 17,5 24 118,0 93,0 225 177 22,50 1,500
HE 260 M 290 268 18 32,5 24 220,0 172,0 225 177 40,50 1,570

 


 

Профил За ос x - x За ос y - y Wpix сm³ Wpiy сm³ Jt сm⁴ Cm x 10 -³ сm6 ir сm
Ix сm⁴ Wx сm³ ix сm Jy сm⁴ Wy сm³ iy сm
HE 100 AA 237 52,0 3,89 92,1 18,4 2,43 58,4 28,4 2,51 1,68 2,62
HE 100 A 349 72,8 4,06 134 26,8 2,51 83,0 51,1 5,24 2,58 2,68
DIL 100 445 89,1 4,2 167 33,4 2,57 103,0 51,1 8,4 3,38 2,72
HE 100 B 450 89,9 4,16 167 33,5 2,53 104,0 51,4 9,25 3,38 2,70
HE 100 M 1143 190,0 4,63 399 75,3 2,74 236,0 116 68,2 9,93 2,91
                       
HE 120 AA 413 75,8 4,72 159 26,5 2,93 84,1 40,6 2,78 4,24 3,16
HE 120 A 606 106 4,89 231 38,5 3,02 119,0 58,9 5,99 6,47 3,23
DIL 120 853 142 5,12 317 52,9 3,12 162,0 80,5 12,4 9,41 3,29
HE 120 B 864 144 5,04 318 52,9 3,06 165,0 81 13,8 9,41 3,26
HE 120 M 2018 288 5,51 703 112 3,25 351,0 172 91,7 24,8 3,47
                       
HE 140 AA 719 112 5,59 275 39,3 3,45 124,0 59,9 3,54 10,2 3,73
HE 140 A 1033 155 5,73 389 55,6 3,52 173,0 84,8 8,13 15,1 3,78
DIL 140 1483 212 6,04 549 78,5 3,68 239,0 119 17,8 22,5 3,86
HE 140 B 1509 216 4,93 550 78,5 3,58 245,0 120 20,1 22,5 3,82
HE 140 M 3291 411 6,39 1144 157 3,77 494,0 241 120 54,3 4,02
                       
HE 160 AA 1283 173 6,5 479 59,8 3,97 190,0 91,4 6,33 23,8 4,26
HE 160 A 1673 220 6,57 616 76,9 3,98 245,0 118 12,2 31,4 4,29
DIL 160 2432 304 6,96 888 111 4,21 340,0 168 26,1 47,9 4,40
HE 160 B 2492 311 6,78 889 111 4,05 354,0 170 31,2 47,9 4,32
HE 160 M 5098 566 7,25 1759 212 4,26 675,0 325 162 108 4,56
                       
HE 180 AA 1967 236 7,34 730 81,1 4,47 258,0 124 8,33 46,4 4,81
HE 180 A 2510 294 7,45 925 103 4,52 325,0 156 14,8 60,2 4,85
DIL 180 3743 416 7,85 1362 151 4,74 464,0 229 36,1 93,7 4,97
HE 180 B 3831 426 7,66 1363 151 4,57 481,0 231 42,2 93,7 4,90
HE 180 M 7483 748 8,13 2580 277 4,77 883,0 425 203 199 5,11
                       
HE 200 AA 2944 317 8,17 1068 107 4,92 347,0 163 12,7 84,5 5,30
HE 200 A 3692 389 8,28 1336 134 4,98 429,0 204 21 108 5,35
DIL 200 5573 557 8,74 2002 200 5,24 621,0 303 50,7 171 5,49
HE 200 B 5696 570 8,54 2003 200 5,07 643,0 306 59,3 171 5,43
HE 200 M 10640 967 9,00 3651 354 5,27 1135,0 543 259 346 5,65
                       
HE 220 AA 4170 407 9,00 1510 137 5,42 445,0 209 15,9 146 5,85
HE 220 A 5410 515 9,17 1955 178 5,51 568,0 271 28,5 193 5,92
DIL 220 7925 720 9,63 2842 258 5,77 801,0 391 66,8 295 6,06
HE 220 B 8091 736 9,43 2843 258 5,59 827,0 394 76,6 295 5,99
HE 220 M 14600 1217 9,89 5012 444 5,79 1419,0 679 315 573 6,20
                       
HE 240 AA 5835 521 9,83 2077 173 5,87 571,0 264 23 240 6,34
HE 240 A 7763 675 10,10 2769 231 6,00 745,0 352 41,6 328 6,44
DIL 240 11040 920 10,50 3921 327 6,27 1021,0 495 89,5 487 6,59
HE 240 B 11260 938 10,30 3923 327 6,08 1053,0 498 103 487 6,51
HE 240 M 24290 1799 11,00 8153 657 6,39 2117,0 1006 628 1152 6,82
                       
HE 260 AA 7981 654 10,80 2788 214 6,36 714,0 328 30,3 383 6,85
HE 260 A 10450 836 11,00 3668 282 6,50 920,0 430 52,4 516 6,96
DIL 260 14680 1129 11,40 5132 395 6,74 1251,0 599 110 754 7,10
HE 260 B 14920 1148 11,20 5135 395 6,58 1283,0 602 124 754 7,04
HE 260 M 31310 2159 11,90 10450 780 6,90 2524,0 1192 719 1728 7,36

 


 

Профил Sizes Площ F сm² Тегло G kg/m c mm d mm Fa cm² U m²/m
h mm b mm a mm e mm r mm
HE 280 AA 264 280 7 10 24 78,0 61,2 244 196 17,1 1,59
HE 280 A 270 280 8 13 24 97,3 76,4 244 196 19,5 1,60
DIL 280 280 280 8 18 24 125,0 98,3 244 196 19,5 1,62
HE 280 B 280 280 10,5 18 24 131,0 103,0 244 196 25,6 1,62
HE 280 M 310 288 18,5 33 24 240,0 189,0 244 196 45,1 1,69
                       
HE 300 AA 283 300 7,5 10,5 27 88,9 69,8 262 208 19,7 1,70
HE 300 A 290 300 8,5 14 27 113,0 88,3 262 208 22,3 1,72
DIL 300 300 300 8,5 19 27 143,0 112,0 262 208 22,3 1,74
HE 300 B 300 300 11 19 27 149,0 117,0 262 208 28,8 1,73
HE 300 C 320 305 16 29 27 225,0 177,0 262 208 41,9 1,78
HE 300 M 340 310 21 39 27 303,0 238,0 262 208 55,0 1,83
                       
HE 320 AA 301 300 8 11 27 94,6 74,2 279 225 22,3 1,74
HE 320 A 310 300 9 15,5 27 124,0 97,6 279 225 25,1 1,76
DIL 320 320 300 9 20,5 27 154,0 121,0 279 225 25,1 1,78
HE 320 B 320 300 11,5 20,5 27 161,0 127,0 279 225 32,1 1,77
HE 320 M 359 309 21 40 27 312,0 245,0 279 225 58,6 1,87
                       
HE 340 AA 320 300 8,5 11,5 27 101,0 78,9 297 243 25,2 1,78
HE 340 A 330 300 9,5 16,5 27 133,0 105,0 297 243 28,2 1,79
DIL 340 340 300 9,5 21,5 27 163,0 128,0 297 243 28,2 1,81
HE 340 B 340 300 12 21,5 27 171,0 134,0 297 243 35,6 1,81
HE 340 M 377 309 21 40 27 316,0 248,0 297 243 62,4 1,90
                       
HE 360 AA 339 300 9 12 27 107,0 83,7 315 261 28,4 1,81
HE 360 A 350 300 10 17,5 27 143,0 112,0 315 261 31,5 1,83
DIL 360 360 300 10 22,5 27 173,0 136,0 315 261 31,5 1,85
HE 360 B 360 300 12,5 22,5 27 181,0 142,0 315 261 39,4 1,85
HE 360 M 395 308 21 40 27 319,0 250,0 315 261 66,1 1,93
                       
HE 400 AA 378 300 9,5 13 27 118,0 92,4 352 298 33,4 1,89
HE 400 A 390 300 11 19 27 159,0 125,0 352 298 38,7 1,91
DIL 400 400 300 11 24 27 189,0 148,0 352 298 38,7 1,93
HE 400 B 400 300 13,5 24 27 198,0 155,0 352 298 47,5 1,93
HE 400 M 432 307 21 40 27 326,0 256,0 352 298 73,9 2,00
                       
HE 450 AA 425 300 10 13,5 27 127,0 99,7 398 344 39,8 1,98
HE 450 A 440 300 11,5 21 27 178,0 140,0 398 344 45,8 2,01
DIL 450 450 300 11,5 26 27 208,0 163,0 398 344 45,8 2,03
HE 450 B 450 300 14 26 27 218,0 171,0 398 344 55,7 2,03
HE 450 M 478 307 21 40 27 335,0 263,0 398 344 83,6 2,10
                       
HE 500 AA 472 300 10,5 14 27 137,0 107,0 444 390 46,6 2,08
HE 500 A 490 300 12 23 27 198,0 155,0 444 390 53,3 2,11
DIL 500 500 300 12 28 27 228,0 179,0 444 390 53,3 2,13
HE 500 B 500 300 14,5 28 27 239,0 187,0 444 390 64,4 2,12
HE 500 M 524 306 21 40 27 344,0 270,0 444 390 93,2 2,18

 


 

Профил За ос x - x За ос y - y Wpix сm³ Wpiy сm³ Jt сm⁴ Cm x 10 -³ сm6 ir сm
Ix сm⁴ Wx сm³ ix сm Jy сm⁴ Wy сm³ iy сm
HE 280 AA 10560 800 11,6 3664 262 6,85 873 399 36,2 590 7,40
HE 280 A 13670 1013 11,9 4763 340 7,00 1112 518 62,1 785 7,51
DIL 280 18970 1355 12,3 6592 471 7,25 1497 714 128 1130 7,66
HE 280 B 19270 1376 12,1 6595 471 7,09 1534 718 144 1130 7,59
HE 280 M 39550 2551 12,8 13160 914 7,40 2966 1397 807 2520 7,91
                       
HE 300 AA 13800 976 12,5 4734 316 7,30 1065 482 49,3 877 7,89
HE 300 A 18260 1260 12,7 6310 421 7,49 1383 641 85,2 1200 8,03
DIL 300 24790 1653 13,2 8560 571 7,75 1826 866 165 1688 8,18
HE 300 B 25170 1678 13 8563 571 7,58 1869 870 185 1688 8,11
HE 300 C 40950 2559 13,5 13740 901 7,81 2927 1374 598 2903 8,34
HE 300 M 59200 3482 14 19400 1252 8,00 4078 1913 1408 4386 8,53
                       
HE 320 AA 16450 1093 13,2 4959 331 7,24 1196 506 55,9 1041 7,87
HE 320 A 22930 1479 13,6 6985 466 7,49 1628 710 108 1512 8,05
DIL 320 30370 1898 14 9235 616 7,73 2101 935 203 2069 8,18
HE 320 B 30820 1926 13,8 9239 616 7,57 2146 939 225 2069 8,12
HE 320 M 68130 3796 14,8 19710 1276 7,95 4435 1951 501 5004 8,49
                       
HE 340 AA 19550 1222 13,9 5185 346 7,18 1341 529 63,1 1231 7,86
HE 340 A 27690 1678 14,4 7436 496 7,46 1850 756 127 1824 8,04
DIL 340 36110 2124 14,9 9686 646 7,70 2353 981 234 2454 8,17
HE 340 B 36660 2156 14,6 9690 646 7,53 2408 986 257 2454 8,11
HE 340 M 76370 4052 15,6 19710 1276 7,90 4718 1953 1506 5584 8,47
                       
HE 360 AA 23040 1359 14,7 5410 361 7,12 1495 553 71 1444 7,84
HE 360 A 33090 1891 15,2 7887 526 7,43 2088 802 149 2177 8,04
DIL 360 42540 2363 15,7 10140 676 7,66 2621 1027 267 2883 8,17
HE 360 B 43190 2400 15,5 10140 676 7,49 2683 1032 292 2883 8,10
HE 360 M 84870 4297 16,3 19520 1268 7,83 4989 1942 1507 6137 8,42
                       
HE 400 AA 31250 1654 16,3 5861 361 7,06 1824 600 84,7 1948 7,83
HE 400 A 45070 2311 16,8 8564 571 7,34 2562 873 189 2942 8,01
DIL 400 56770 2839 17,3 10810 721 7,56 3154 1098 325 3817 8,13
HE 400 B 57680 2884 17,1 10820 721 7,40 3232 1104 356 3817 8,06
HE 400 M 104100 4820 17,9 19340 1260 7,70 5571 1934 1515 7410 8,35
                       
HE 450 AA 41890 1971 18,2 6088 406 6,92 2183 624 95,6 2572 7,77
HE 450 A 63720 2896 18,9 9465 631 7,29 3216 966 244 4148 8,00
DIL 450 78570 3492 19,4 11720 781 7,50 3883 1191 406 5258 8,12
HE 450 B 79890 3551 19,1 11720 781 7,33 3982 1198 440 5258 8,04
HE 450 M 131500 5501 19,8 19340 1260 7,59 6331 1939 1529 9252 8,31
                       
HE 500 AA 54640 2315 20 6314 421 6,79 2576 649 108 3304 7,71
HE 500 A 86970 3550 21 10370 691 7,24 3949 1059 309 5643 7,99
DIL 500 105400 4214 21,5 12620 841 7,45 4691 1284 499 7018 8,10
HE 500 B 107200 4287 21,2 12620 842 7,27 4815 1292 538 7018 8,02
HE 500 M 161900 6180 21,7 19150 1252 7,46 7094 1932 1539 11190 8,23

 


 

Профил Sizes Площ F cm² Тегло G kg/m c mm d mm Fa сm² U m²/m
h mm b mm a mm e mm r mm
HE 550 AA 522 300 11,5 15 27 153 120 492 438 56,6 2,17
HE 550 A 540 300 12,5 24 27 212 166 492 438 61,5 2,21
DIL 550 550 300 12,5 29 27 242 190 492 438 61,5 2,23
HE 550 B 550 300 15 29 27 254 199 492 438 73,8 2,22
HE 550 M 572 306 21 40 27 354 278 492 438 103,0 2,28
                       
HE 600 AA 571 300 12 15,5 27 164 129 540 486 64,8 2,27
HE 600 A 590 300 13 25 27 226 278 540 486 70,2 2,31
DIL 600 600 300 13 30 27 256 201 540 486 70,2 2,33
HE 600 B 600 300 15,5 30 27 70 212 540 486 83,7 2,32
HE 600 M 620 305 21 40 27 364 285 540 486 113,0 2,37
                       
HE 650 AA 620 300 12,5 16 27 176 138 588 534 73,5 2,37
HE 650 A 640 300 13,5 26 27 242 190 588 534 79,4 2,41
HE 650 B 650 300 16 31 27 286 225 588 534 94,1 2,42
HE 650 M 668 305 21 40 27 374 293 588 534 123,0 2,47
                       
HE 700 AA 670 300 13 17 27 191 150 636 582 82,7 2,47
HE 700 A 690 300 14,5 27 27 260 204 636 582 92,2 2,50
HE 700 B 700 300 17 32 27 306 241 636 582 108,0 2,52
HE 700 M 716 304 21 40 27 383 301 636 582 134,0 2,56
                       
HE 800 AA 770 300 14 18 30 218 172 734 674 103,0 2,66
HE 800 A 790 300 15 28 30 286 224 734 674 110,0 2,70
HE 800 B 800 300 17,5 33 30 334 262 734 674 128,0 2,71
HE 800 M 814 303 21 40 30 404 317 734 674 154,0 2,75
                       
HE 900 AA 870 300 15 20 30 252 198 830 770 125,0 2,86
HE 900 A 890 300 16 30 30 321 252 830 770 133,0 2,90
HE 900 B 900 300 18,5 35 30 371 291 830 770 154,0 2,91
HE 900 M 910 302 21 40 30 424 333 830 770 174,0 2,93
                       
HE 1000 AA 970 300 16 21 30 282 222 928 868 148,0 3,06
HE 1000 A 990 300 16,5 31 30 347 272 928 868 153,0 3,10
HE 1000 B 1000 300 19 36 30 400 314 928 868 176,0 3,11
HE 1000 M 1008 302 21 40 30 444 349 928 868 195,0 3,13
                       
HE 1100 A 1090 300 18 31 20 374 294 1028 988 185,0 3,31
HE 1100 B 1100 300 20 36 20 425 334 1028 988 206,0 3,33
HE 1100 M 1108 300 22 40 20 471 370 1028 988 226,0 3,35
HE 1100 R 1118 305 26 45 20 545 428 1028 988 267,0 3,37

 


 

Профил За ос x - x За ос y - y Wpix сm³ Wpiy сm³ Jt сm⁴ Cm x 10 -³ сm6 ir сm
Ix сm⁴ Wx сm³ ix сm Jy сm⁴ Wy сm³ iy сm
HE 550 AA 72870 2792 21,8 6767 451 6,65 3128 699 134 4338 7,66
HE 550 A 111900 4146 23,0 10820 721 7,15 4622 1107 352 7189 7,95
DIL 550 134200 4880 23,6 13070 871 7,35 5439 1332 556 8856 8,06
HE 550 B 136700 4971 23,2 13080 872 7,17 5591 1341 600 8856 7,98
HE 550 M 198000 6923 23,6 19160 1252 7,35 7933 1937 1554 13520 8,18
                       
HE 600 AA 91870 3218 23,7 6993 466 6,53 3623 724 150 5381 7,60
HE 600 A 141200 4787 25,0 11270 751 7,05 5350 1156 398 8978 7,91
DIL 600 167800 5592 25,6 13520 901 7,26 6243 1381 618 10970 8,02
HE 600 B 171000 5701 25,2 13530 902 7,08 6425 1391 667 10970 7,94
HE 600 M 237400 7660 25,6 18980 1244 7,22 8772 1930 1564 15910 8,11
                       
HE 650 AA 113900 3676 25,5 7221 481 6,41 4160 751 168 6567 7,54
HE 650 A 175200 5474 26,9 11720 782 6,97 6136 1205 448 11030 7,87
HE 650 B 210600 6480 27,1 13980 932 6,99 7320 1441 739 13360 7,90
HE 650 M 281700 8433 27,5 18980 1245 7,13 9657 1936 1579 18650 8,06
                       
HE 700 AA 142700 4260 27,3 7673 512 6,34 4840 800 195 8155 7,51
HE 700 A 215300 6241 28,8 12180 812 6,84 7032 1257 514 13350 7,81
HE 700 B 256900 7340 29,0 14440 963 6,87 8327 1495 831 16060 7,84
HE 700 M 329300 9198 29,3 18800 1237 7,01 10540 1929 1589 21400 7,99
                       
HE 800 AA 208900 5426 30,9 8134 542 6,10 6225 857 257 11450 7,35
HE 800 A 303400 7682 32,6 12640 843 6,65 8699 1312 597 18290 7,70
HE 800 B 359100 8977 32,8 14900 994 6,68 10230 1553 946 21840 7,73
HE 800 M 442600 10870 33,1 18630 1230 6,79 12490 1930 1646 27780 7,85
                       
HE 900 AA 301100 6923 34,6 9041 603 5,99 7999 958 335 16260 7,30
HE 900 A 422100 9485 36,3 13550 903 6,50 10810 1414 737 24960 7,63
HE 900 B 494100 10980 36,5 15820 1054 6,53 12580 1658 1137 29460 7,66
HE 900 M 570400 12540 36,7 18450 1222 6,60 14440 1929 1671 34750 7,73
                       
HE 1000 AA 406500 8380 38,0 9501 633 5,80 9777 1016 403 21280 7,19
HE 1000 A 553800 11190 40,0 14000 934 6,35 12820 1470 822 32070 7,55
HE 1000 B 644700 12890 40,1 16280 1085 6,38 14860 1716 1254 37640 7,58
HE 1000 M 722300 14330 40,3 18460 1222 6,45 16570 1940 1701 43020 7,65
                       
HE 1100 A 693500 12720 43,0 14010 934 6,12 14780 1483 839 39110 7,46
HE 1100 B 801500 14570 43,4 16280 1085 6,19 16950 1728 1253 45850 7,51
HE 1100 M 897300 16200 43,6 18460 1223 6,26 18890 1954 1703 52360 7,58
HE 1100 R 1034900 18510 43,6 21440 1406 6,27 21770 2273 2527 61250 7,62